Best match
74% match

45Drives HL15
AI Ready- Up to 512GB RAM
- Takes a full graphics card
- 2 x 10GbE networking
- 15 drive bays
- No price verified in the last 24 hours
No verified price
No requirements set, so every AI NAS is shown. 31 systems match.
Best match
74% match

No verified price
Performance pick
72% match

No verified price
| System | Match | AI class | Max RAM | Bays | Why it fits | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNAP TS-h1277AXU-RP | 69% | AI Ready | 192GB | 12 | Up to 192GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | $4,661.42 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| QNAP TS-h1683XU-RP | 66% | AI Ready | 128GB | 16 | Up to 128GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | No verified price | |
| ASUSTOR Lockerstor 12R Pro Gen2 (AS7212RDX) | 64% | AI Ready | 192GB | 12 | Up to 192GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| QNAP TS-h1886XU-RP R2 | 63% | AI Ready | 128GB | 18 | Up to 128GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | $5,099.00 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| QNAP TS-h2287XU-RP | 63% | AI Ready | 128GB | 22 | Up to 128GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | $6,209.00 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| QNAP TS-h3087XU-RP | 63% | AI Ready | 128GB | 30 | Up to 128GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | $11,999.00 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| iXsystems TrueNAS R20 | 61% | AI Ready | 192GB | 14 | Up to 192GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| QNAP TS-h1655XeU-RP | 53% | AI Capable | 64GB | 12 | Up to 64GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | No verified price | |
| Synology RS3621xs+ | 52% | AI Ready | 64GB | 12 | Up to 64GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| Synology RS4021xs+ | 52% | AI Ready | 64GB | 16 | Up to 64GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| iXsystems TrueNAS R30 | 52% | AI Ready | 1024GB | 16 M.2 | Up to 1024GB RAM; 16 M.2 slots | No verified price | |
| iXsystems TrueNAS R10 | 50% | AI Capable | 96GB | 16 | Up to 96GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| ASUSTOR Lockerstor 16R Pro (AS7116RDX) | 49% | AI Ready | 128GB | 16 | Up to 128GB RAM; 16 drive bays | No verified price | |
| TerraMaster U16-722-2224 | 48% | AI Ready | 64GB | 16 | Up to 64GB RAM; 16 drive bays | No verified price | |
| iXsystems TrueNAS Mini R | 47% | AI Capable | 64GB | 12 | Up to 64GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| QNAP TS-855eU | 46% | AI Capable | 64GB | 8 | Up to 64GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | $1,699.00 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| Synology RS3621RPxs | 44% | AI Ready | 64GB | 12 | Up to 64GB RAM; 12 drive bays | No verified price | |
| ASUSTOR Lockerstor 12RD (AS6512RD) | 43% | AI Capable | 128GB | 12 | Up to 128GB RAM; 12 drive bays | £2,611.20 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| TerraMaster U24-722-2224 | 43% | AI Capable | 64GB | 24 | Up to 64GB RAM; 24 drive bays | No verified price | |
| ASUSTOR Lockerstor 4RD (AS6504RD) | 40% | AI Capable | 128GB | 4 | Up to 128GB RAM | No verified price | |
| Synology RS2423RP+ | 40% | AI Capable | 32GB | 12 | Up to 32GB RAM; 10GbE networking | No verified price | |
| TerraMaster U12-500 Plus | 39% | AI Capable | GB | 12 | 2 x 10GbE networking; 12 drive bays | No verified price | |
| TerraMaster U8-450 | 39% | AI Capable | 32GB | 8 | Up to 32GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| TerraMaster U4-423 | 35% | AI Capable | 32GB | 4 | Up to 32GB RAM | No verified price | |
| Synology RS2821RP+ | 34% | AI Capable | 32GB | 16 | Up to 32GB RAM; 16 drive bays | No verified price | |
| Synology RS1221+ | 28% | AI Capable | 32GB | 8 | Up to 32GB RAM; 8 drive bays | $1,649.99 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| Synology RS1221RP+ | 28% | AI Capable | 32GB | 8 | Up to 32GB RAM; 8 drive bays | $2,149.99 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| Synology RS822+ | 28% | AI Capable | 32GB | 4 | Up to 32GB RAM | No verified price | |
| QNAP TS-h765eU | 24% | AI Capable | 16GB | 4 | Up to 16GB RAM | £999 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
How matching works: systems that miss a hard requirement are removed; the rest are scored on how far they exceed each requirement, weighted by the workload's AINAS Score profile. Model memory figures are estimates. Browse all systems