Best match
86% match

QNAP QAI-h1290FX
Native AI NAS- Up to 1024GB RAM
- Takes a full graphics card
- 25GbE networking
- 12 drive bays
- No price verified in the last 24 hours
No verified price
No requirements set, so every AI NAS is shown. 18 systems match.
Best match
86% match

No verified price
Performance pick
79% match

No verified price
| System | Match | AI class | Max RAM | Bays | Why it fits | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNAP TS-h2490FU | 72% | AI Ready | 4096GB | 24 | Up to 4096GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | No verified price | |
| QNAP TS-h3077AFU | 72% | AI Ready | 192GB | 30 | Up to 192GB RAM; PCIe slot for GPU expansion | No verified price | |
| Synology FS6400 | 61% | AI Ready | 512GB | 24 | Up to 512GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| Synology FS3410 | 57% | AI Ready | 128GB | 24 | Up to 128GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| QNAP TS-h1090FU | 56% | AI Ready | 1024GB | 10 | Up to 1024GB RAM; 25GbE networking | $13,999.00 Amazon US · Verified Ships from the US; delivery and import charges shown at checkout | Buy on Amazon |
| UGREEN DXP480T Plus | 48% | AI Ready | 64GB | 4 M.2 | Up to 64GB RAM; 10GbE networking | £619.99 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| Synology FS2500 | 41% | AI Capable | 32GB | 12 | Up to 32GB RAM; 2 x 10GbE networking | No verified price | |
| ASUSTOR Flashstor 12 Pro Gen2 (FS6812X) | 39% | AI Capable | 64GB | 12 M.2 | Up to 64GB RAM; 2 x 10GbE networking | £1,339 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| TerraMaster F8 SSD | 39% | AI Capable | 32GB | 8 M.2 | Up to 32GB RAM; 10GbE networking | £589.99 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| TerraMaster F8 SSD Plus | 39% | AI Capable | 32GB | 8 M.2 | Up to 32GB RAM; 10GbE networking | £675.03 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| ASUSTOR Flashstor 12 Pro (FS6712X) | 36% | AI Capable | 16GB | 12 M.2 | Up to 16GB RAM; 10GbE networking | £634.99 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| ASUSTOR Flashstor 6 Gen2 (FS6806X) | 35% | AI Capable | 64GB | 6 M.2 | Up to 64GB RAM; 10GbE networking | £979 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| QNAP TBS-h574TX | 30% | AI Capable | 16GB | 5 M.2 | Up to 16GB RAM; 10GbE networking | £1,659.58 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
| GMKtec NucBox G9 | 28% | AI Capable | 12GB | 4 M.2 | Up to 12GB RAM | No verified price | |
| Beelink ME mini | 26% | AI Capable | 16GB | 6 M.2 | Up to 16GB RAM; 6 M.2 slots | No verified price | |
| CWWK X86-P6 Pocket NAS | 20% | AI Capable | GB | 4 M.2 | £281.31 Amazon UK · Verified | Buy on Amazon |
How matching works: systems that miss a hard requirement are removed; the rest are scored on how far they exceed each requirement, weighted by the workload's AINAS Score profile. Model memory figures are estimates. Browse all systems